マネージドサービス
BIMcloud サポートサービス
項目 | 内容 | 詳細等 | ベーシックサポート | ビジネスサポート | エンタープライズサポート |
---|---|---|---|---|---|
ヘルプデスク対応 | 一次サポート対応 | 対応時間 | 平日10-18時対応 | 平日10-18時対応 | 24時間365日対応 |
受付方法 | フォーム/メール | 電話/フォーム/メール | 電話/フォーム/メール | ||
二次サポート対応 | 一次サポート対応で解決できない場合、お客さま情報システム・ベンダーとのエスカレーション対応を実施します。 | × | × | 〇 | |
BIMcloud アップデート適用 | グラフィソフト社より提供されるアップデートを手順書に基づき、該当サーバに適用します。 | × | 〇 | 〇 | |
Windows アップデート適用 | Windows Update(Important Updateのみ)を月毎に実施します。 | × | 〇 | 〇 | |
ライセンス管理 | BIMcloud ユーザーライセンスの適用・更新・管理を実施します。 | × | 〇 | 〇 | |
運用レポート | お客様のご利用構成/サーバ運用状況/リソース状況/パッチ適用状況など(お客様のご契約に内容により異なります)を毎月レポートとしてご提出致します。 | × | 〇 | 〇 | |
バックアップ/リストア | バックアップ | Windowsバックアップ機能による1回/日の自動バックアップを実施します。 (バックアップ取得は20:00 – 7:30実施) | × | 〇 | 〇 |
リストア | 誤操作・システム障害等、お客様からの依頼に基づき、バックアップデータからのリストアを実施します。 | × | 〇 | 〇 | |
監視/ 障害対応 (24時間/ 365日対応) | 死活監視 | エージェントによるサーバーの死活監視を行います。 応答のない場合は、異常とみなし、再起動などのインシデント対応を開始します。 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロセス監視 | BIMcloudのプロセス動作状況の監視(1回/日の目視、イベントログエラー出力時のメール通知)を実施します。 プロセスの応答がない場合や致命的なエラー等が発生した場合は、異常とみなし、再起動などのインシデント対応を開始します。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リソース監視 | CPU使用率/ハードディスク使用量/ネットワーク状態等を監視し、運用上トラブルの未然防止に向けて、お客様にリソース状況をご連絡(メール)します。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ネットワークセキュリティ | アクセス制限設定 | ホワイトリストでのIPアクセス制限を実施します。 (10IPアドレスまで) | 〇 | 〇 | 〇 |
基本サーバープラン | スモール | – | ¥0 | ¥25,000 | ¥37,500 |
ミドル | – | ¥0 | ¥40,000 | ¥60,000 | |
カスタム | – | ¥0 | 個別お見積り | 個別お見積り | |
拡張サーバープラン | BCS-100 | – | ¥0 | ¥12,000 | ¥18,000 |
BCS-300 | – | ¥0 | ¥15,000 | ¥22,500 | |
BCS-500 | – | ¥0 | ¥18,000 | ¥27,000 |
BIMcloud サポートサービス(個別対応時)
項目 | 内容 | 条件等 | 対応時間 | スモールプラン料金 | ミドルプラン料金 |
---|---|---|---|---|---|
ヘルプデスク対応 | 時間外サポート対応 | 通常サポート時間外でのインシデント対応を実施します。 | 平日・夜間 / 休日・日中 (時間単位) | ¥10,000 | ¥10,000 |
休日・夜間 (時間単位) | ¥15,000 | ¥15,000 | |||
運用サポート | BIMcloud アップデート適用 | グラフィソフト社より提供されるアップデートを手順書に基づき、該当サーバに適用します。 Windows アップデートが実施されていない場合は、併せて実施します。 | 平日・日中 | ¥30,000 | ¥45,000 |
平日・夜間 / 休日・日中 | ¥45,000 | ¥67,500 | |||
休日・夜間 | ¥60,000 | ¥90,000 | |||
Windowsアップデート適用 | Windows Update(Important Updateのみ)をお客様からのご依頼に基づき実施します。 | 平日・日中 | ¥15,000 | ¥22,500 | |
平日・夜間 / 休日・日中 | ¥22,500 | ¥30,000 | |||
休日・夜間 | ¥30,000 | ¥45,000 | |||
ライセンス管理 | BIMcloud ユーザーライセンスの適用・更新・管理を実施します。 | 平日・日中 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
平日・夜間 / 休日・日中 | ¥22,500 | ¥22,500 | |||
休日・夜間 | ¥30,000 | ¥30,000 | |||
運用レポート | お客様のご利用構成/サーバ運用状況/リソース状況/パッチ適用状況など(お客様のご契約に内容により異なります)を毎月レポートとしてご提出致します。 | 平日・日中 | ¥50,000 | ¥50,000 |